逐年比较的Excel图表
给出这些数据。
Date Year Month Usage (Kw-h) Cost/Month
02/19/08 2008 2 501 59.13
03/18/08 2008 3 404 48.49
04/16/08 2008 4 387 45.67
05/22/08 2008 5 319 37.85
06/23/08 2008 6 363 43.81
07/23/08 2008 7 372 48.86
08/21/08 2008 8 435 59.74
09/23/08 2008 9 358 49.9
10/16/08 2008 10 313 42.01
11/20/08 2008 11 328 39.99
12/16/08 2008 12 374 44.7
01/20/09 2009 1 474 55.35
02/19/09 2009 2 444 52.85
03/19/09 2009 3 398 49.25
04/17/09 2009 4 403 51.05
05/19/09 2009 5 405 49.61
06/18/09 2009 6 373 45.18
07/20/09 2009 7 337 44.67
08/18/09 2009 8 369 50.73
09/17/09 2009 9 377 52.36
10/16/09 2009 10 309 43.4
11/17/09 2009 11 249 34.14
12/16/09 2009 12 327 41.79
01/20/10 2010 1 356 45.66
我想制作一份报告,显示每年的使用量(Kw -h)。
功能。
- Y轴:
特点:
- Y轴: Usage (Kw-h)
X轴。
0…n行:代表每年月度使用量(Kw-h)的行
奖励积分。
-每个月年将有一个高低收(HLC)条,而不是每年一条线;"收 “将被平均
-第二个Y轴和HLC条,代表成本/月
问题。
- 没有Pivot表也能做到吗?** 如果增加了价值,可以接受数据透视表
- 我是否需要有年月栏,或者Excel可以自动确定?
当前图表。