我找到了smartctl
(部分gnome-disks
),我可以理解。它还产生了 “Pretty "和 "Good "两栏,同时还有总体状态:
Bad Sectors: 0 sectors
Powered On: 7.4 years
Power Cycles: 2144
Average Powered On Per Power Cycle: 1.3 days
Temperature: 33.0 C
Attribute Parsing Verification: Good
Overall Status: GOOD
ID# Name Value Worst Thres Pretty Raw Type Updates Good Good/Past
1 raw-read-error-rate 100 91 51 36 0x240000000000 prefail online yes yes
3 spin-up-time 76 76 11 8.0 s 0x181f00000000 prefail online yes yes
4 start-stop-count 98 98 0 2173 0x7d0800000000 old-age online n/a n/a
5 reallocated-sector-count 100 100 10 0 sectors 0x000000000000 prefail online yes yes
7 seek-error-rate 100 100 51 0 0x000000000000 prefail online yes yes
8 seek-time-performance 100 100 15 n/a 0x072700000000 prefail offline yes yes
9 power-on-hours 87 87 0 7.4 years 0xd1fd00000000 old-age online n/a n/a
10 spin-retry-count 100 100 51 0 0x000000000000 prefail online yes yes
11 calibration-retry-count 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
12 power-cycle-count 98 98 0 2144 0x600800000000 old-age online n/a n/a
13 read-soft-error-rate 100 91 0 36 0x240000000000 old-age online n/a n/a
183 runtime-bad-block-total 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
184 end-to-end-error 100 100 0 0 0x000000000000 prefail online n/a n/a
187 reported-uncorrect 100 100 0 2540 sectors 0xec0900000000 old-age online n/a n/a
188 command-timeout 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
190 airflow-temperature-celsius 67 53 0 33.0 C 0x21000f210000 old-age online n/a n/a
194 temperature-celsius-2 67 52 0 33.0 C 0x21000f220000 old-age online n/a n/a
195 hardware-ecc-recovered 100 100 0 47099 0xfbb700000000 old-age online n/a n/a
196 reallocated-event-count 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
197 current-pending-sector 100 100 0 0 sectors 0x000000000000 old-age online n/a n/a
198 offline-uncorrectable 100 100 0 0 sectors 0x000000000000 old-age offline n/a n/a
199 udma-crc-error-count 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
200 multi-zone-error-rate 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
201 soft-read-error-rate 100 100 0 0 0x000000000000 old-age online n/a n/a
尽管它写着 "GOOD"(三星HD103UJ)。在skdump
的输出中,我看到有错误的日志,你可以在libatasmart
(未更正的错误)下看到它们,这说明我真正损失了多少数据。看到smartctl
(重新分配的扇区)在187
处,让我有些意外。